Ve školním roce 2014-15 do Jiráskova gymnázia nastoupili žáci s nejlepšími obecnými studijními předpoklady v kraji

Z rozhodnutí Královéhradeckého kraje se ve školním roce 2013-14 konaly v našem kraji jednotné přijímací zkoušky pro všechna Královéhradeckým krajem zřizovaná gymnázia.
Uchazeči o 4-letá gymnázia absolvovali jednotně testy z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, uchazeči o víceletá (6 a 8-letá) gymnázia skládali jednotně přijímací zkoušky jen z obecných studijních předpokladů. K těmto testům si mohli ředitelé gymnázií přidat ještě další testy.
Na Jiráskově gymnáziu byly přijímací zkoušky do obou typů gymnázia jako obvykle z matematiky, českého jazyka a testu obecných studijních předpokladů.

Pro nás velmi potěšitelným byl poznatek, že na Jiráskovo gymnázium v Náchodě byli přijati uchazeči s nejlepšími průměrnými obecnými studijními předpoklady v kraji (ze všech krajem zřizovaných gymnázií), a to do obou typů gymnázia.

4-letá gymnázia

Škola
Počet
zapsaných
uchazečů
OSP
Průměrná úspěšnost
Průměrný

percentil

Průměrné skóre
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 60 60,0 76,0 36,0
Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové, Pospíšilova 365 149 58,9 74,0 35,4
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 30 56,9 69,5 34,2
29 56,8 69,8 34,1
19 54,5 66,8 32,7
30 53,8 64,3 32,3
41 53,0 63,2 31,8
29 51,5 60,8 30,9
30 51,4 61,3 30,8
59 50,9 61,0 30,5
30 48,3 55,4 29,0
29 45,5 51,4 27,3
2 31,1 20,7 18,7
Celkem Královéhradecký kraj 54,8 66,8 32,9
Celkem JPZ Scio (7 krajů ČR) 57,1 70,1 34,2

8-letá gymnázia

Škola Počet
zapsaných
uchazečů
OSP
Průměrná úspěšnost
Průměrný
percentil
Průměrné skóre
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 60 68 62,4 40,8
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 29 67,6 61,8 40,6
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 30 66,4 59,6 39,8
29 64,2 55,5 38,5
22 62,8 52,7 37,7
30 62,6 52,3 37,5
29 62 51,5 37,2
30 60,6 48,6 36,3
29 50,5 31,7 30,3
25 39,6 19,3 23,7
Celkem Královéhradecký kraj 61,4 51,2 36,8
Celkem JPZ Scio (7 krajů ČR) 64,6 56,8 38,8
image_printTisk