Jiráskovo gymnázium je opět nejlepší v Excelenci
Rozvojový program MŠMT – Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence středních škol 2017
Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané žáky na základních a středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.
Základní a střední školy získávají v závislosti na úspěšnosti svých žáků v krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Podle jejich počtu obdrží školy dle termínu uzávěrky programu v roce 2017 (ZŠ) a v roce 2018 (SŠ) finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži.
Excelence SŠ 2017
Z tohoto rozvojového programu jsme ve školním roce 2017-18 obdrželi 190 830 Kč. Celá částka byla v souladu s pravidly programu vyčerpána na odměny učitelům, kteří se podíleli na vzdělávání v soutěžích úspěšných žáků.
Tato částka znamená opět po roce návrat na 1. místo v Královéhradeckém kraji. Ze 7 ročníků jsme 4x dokázali zvítězit.
Královéhradecký kraj |
|
Škola |
Částka |
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 | 190 830 Kč |
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 | 186 176 Kč |
Biskup. gym. B. Balbína, ZŠ a MŠ J. Pavla II Orlické nábřeží 1 H. Králové PSČ: 50002 | 176 867 Kč |
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 | 139 632 Kč |
Gymnázium Fr. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 | 121 014 Kč |
Střední škola a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové, Hradecká 1151 | 111 519 Kč |
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 | 107 051 Kč |
První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové, Brandlova 875 | 83 779 Kč |
Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice, Riegrova 1403 | 60 507 Kč |
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 | 41 890 Kč |
Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 | 41 796 Kč |
Vyšší odborná škola a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 | 37 235 Kč |
SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 | 27 926 Kč |
SPŠ stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 | 27 926 Kč |
Střední odborná škola veterinární, Pražská 68, Hradec Králové | 27 926 Kč |
Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 | 23 272 Kč |
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 | 23 272 Kč |
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 | 23 272 Kč |
Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, Lužická 423 | 18 618 Kč |
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 | 9 309 Kč |
Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka | 9 309 Kč |
Městské gymnázium a SOŠ, Havlíčkova 812, Úpice | 9 309 Kč |
OA, SOŠ a JŠ s pr. st. jaz. zk., Hradec Králové, Pospíšilova 365 | 9 309 Kč |
Obchodní akademie, Denisovo nábřeží 673, Náchod | 9 309 Kč |
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 | 9 309 Kč |
VOŠ a SOŠ, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 | 9 309 Kč |
VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola, Trutnov, Procházkova 303 | 9 309 Kč |
ACADEMIA MERCURII soukromá SŠ, s.r.o., Náchod, Smiřických 740 | 4 654 Kč |
Gymnázium, Broumov, Hradební 218 | 4 654 Kč |
OA, SPgŠ, VOŠ cest. ruchu a JŠ s pr. st. jaz. zk., Hradec Králové, SNP 170 | 4 654 Kč |
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 | 4 654 Kč |
SŠ propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 | 4 654 Kč |
SŠ zem. a ekol. a SOU chlad. a klim. tech., Komenského 873, Kostelec nad Orlicí | 4 654 Kč |
Na tomto úspěchu se podíleli svými výsledky v soutěžích školního roku 2016-17 studenti:
Název soutěže |
Jméno žáka |
Body |
||
Matematická olympiáda – kategorie B | Balcar | Vojtěch | 6.V | 1 |
Chemická olympiáda – kategorie B | Bohadlo | Jan | 7.V | 1 |
Chemická olympiáda – kategorie C | Hak | Tomáš | 2.B | 1 |
Chemická olympiáda – kategorie A | Horký | Ondřej | 8.W | 1 |
Fyzikální olympiáda – kategorie D | Ježek | Jakub | 5.W | 1 |
Soutěže v cizích jazycích – francouzština – kategorie B2 | Jiránková | Klára | 7.W | 0,5 |
SOČ – obor matematika a statistika | Kamarýt | Petr | 4.B | 1 |
SOČ – obor informatika | Kinzl | Stanislav | 7.V | 1 |
SOČ – obor informatika | Kinzl | Stanislav | 7.V | 0,5 |
SOČ – obor informatika | Kortus | Jakub | 7.V | 1 |
SOČ – obor informatika | Kortus | Jakub | 7.V | 0,5 |
Fyzikální olympiáda – kategorie C | Kubíček | Tomáš | 6.W | 1 |
SOČ – obor biologie | Kůst | Josef | 4.B | 1 |
Matematická olympiáda – kategorie A | Macek | Tomáš | 8.V | 1 |
Fyzikální olympiáda – kategorie B | Mervart | Vojtěch | 7.W | 1 |
Fyzikální olympiáda – kategorie C | Pikman | Jan | 6.V | 1 |
SOČ – obor informatika | Resl | Dominik | 3.B | 1 |
Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ | Roztočilová | Bára | 2.A | 1 |
Soutěže v cizích jazycích – němčina – kategorie SŠ III.A | Růžička | Pavel | 3.B | 0,5 |
Fyzikální olympiáda – kategorie D | Stuchlík | Martin | 5.W | 1 |
Chemická olympiáda – kategorie B | Tučková | Lucie | 3.B | 1 |
Fyzikální olympiáda – kategorie D | Vacková | Aneta | 5.W | 1 |
Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ | Žibřidová | Alena | 7.V | 0,5 |
Celkem bodů | 20,50 |
Děkujeme a blahopřejeme. Pavel Škoda